Kategori
Motordrivna rullstolar
- CPV-kod
- 33193121
- Pågående upphandlingar
- 0
- Tilldelningar
- 8
- Totalt tilldelat värde
- 462 480 000 SEK
Inom kategorin Motordrivna rullstolar (CPV 33193121) finns 0 pågående upphandlingar och 8 tilldelningar sedan 2021.
Bevaka Motordrivna rullstolar – gratis mejl vid nya upphandlingar
Senaste tilldelningar
| Elektriska rullstolar och scootrar | Region Kronoberg | Invacare AB | 22 000 000 SEK |
| Elrullstolar | Region Skåne | Minicrosser AB | 104 000 000 SEK |
| Elrullstolar 2024 | Region Stockholm | Minicrosser AB | 64 000 000 SEK |
| Elrullstolar | Region Skåne | Eurovema Mobility AB | 100 000 000 SEK |
| Eldrivna rullstolar, klass A1, B1, B2 | Region Värmland | Mercado Medic Aktiebolag | 70 000 000 SEK |
| Elektriska rullstolar - HMC | Region Jönköpings Län | Decon Wheel AB | 27 480 000 SEK |
| Elrullstolar 2022 | Region Stockholm | Invacare AB | 60 000 000 SEK |
| Eldrivna rullstolar klass B1 | Region Värmland | Sunrise Medical AB | 15 000 000 SEK |
Ordlista: Vad är en CPV-kod?
Uppgifter: TED, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges registrerade annonsdatabaser | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)