Leverantör · Finland
Parmaco Oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 18
- Sammanlagt värde
- 93 507 600 EUR
- Största område
- Anläggningsarbete
Parmaco Oy har vunnit 18 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 93 507 600 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Parmaco Oy vann 14 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Haukiputaan tilaelementtipäiväkodin vuokraus | Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus | 17 februari 2023 | 3 638 880 EUR | TED |
| Hiukkavaaran tilaelementtipäiväkodin III vuokraus 2022 | Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus | 20 maj 2022 | 1 488 720 EUR | TED |
| Hyvinkään kaupunki - Pohjoispuiston vuokrattava moduulikoulu | Hyvinkään kaupunki | 6 maj 2022 | 556 932 EUR | TED |
| Laanilan koulun tilaelementin vuokraus 2022 | Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus | 9 februari 2022 | 756 000 EUR | TED |
| Oulunsuun koulun tilaelementin vuokraus 2022 | Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus | 28 januari 2022 | 1 049 400 EUR | TED |
| Merikosken koulun kotitaloustilaelementin vuokraus 2022 | Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus | 25 januari 2022 | 529 200 EUR | TED |
| Vuokrattavat elementtirakennukset | Hankinta Taitoa | 1 oktober 2021 | 21 100 000 EUR | TED |
| Tikkurilan paviljonkikoulun vuokraaminen määräajaksi | Vantaan kaupunki | 1 april 2021 | 8 437 400 EUR | TED |
| Koivukylän päiväkodin paviljongin vuokraaminen määräajaksi | Vantaan kaupunki | 4 november 2020 | 2 406 000 EUR | TED |
| Siirtokelpoisten vuokrattavien tilaelementtirakennusten hankinta | Nurmijärven kunta/Hankintapalvelut (testijärjestelmä) | 10 juli 2020 | 8 000 000 EUR | TED |
| Runnin koulun siirtokelpoiset tilat | Iisalmen kaupunki/elinvoima- ja konsernipalvelut | 24 mars 2020 | 2 260 970 EUR | TED |
| Siirtokelpoinen moduulirakenteinen väistötila KVR-mallilla – puitesopimus | Mestaritoiminta Oy | 28 januari 2019 | 15 000 000 EUR | TED |
| Suomalais-Venäläisen Koulun väistötilat. | Senaatti-kiinteistöt | 7 mars 2017 | 2 394 180 EUR | TED |
| Jälki-ilmoitus, Puitekilpailu tilaelementtirakennusten vuokrauksesta. | Kuopion kaupunki | 20 februari 2017 | 2 000 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 45000000 Anläggningsarbete | 11 |
| 70310000 Uthyrning eller försäljning av byggnad | 3 |
| 70000000 Tjänster avseende fast egendom | 2 |
| 45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader | 1 |
| 45210000 Byggnadsanläggning | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)