Leverantör · Finland
Paretec Oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 5
- Sammanlagt värde
- 33 064 000 EUR
- Största område
- Anläggningsarbete
Paretec Oy har vunnit 5 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 33 064 000 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Puitejärjestely, rakennusautomaatiotyöt vuosisopimusperiaatteella 1.5.-30.10.2026 | Vihdin kunta | 30 juli 2026 | 200 000 EUR |
| Puitejärjestely, sähkötyöt vuosisopimusperiaatteella 1.5.-30.10.2026 | Vihdin kunta | 30 juli 2026 | 200 000 EUR |
| Puitesopimus. Pienurakat korjaus-, kunnossapito- ja muutostyöhankkeissa | Aalto-yliopistokiinteistöt Oy | 24 februari 2026 | 15 000 000 EUR |
| Pienet yksilöimättömät rakennus- ja LVIS-tekniset työt Kirkkonummen kunnalle | Kirkkonummen kunta | 18 november 2025 | 13 080 000 EUR |
| Heikkovirtajärjestelmätöiden hankinta 2025 | Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus | 20 oktober 2025 | 4 584 000 EUR |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Paretec Oy vann 5 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Kiinteistöautomaatiotyöt, puitejärjestely 2023-2024 | Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) | 1 april 2023 | 10 350 000 EUR | TED |
| H16-2022/ HUSK Rakennusautomaatiojärjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotöiden hankinta | HUS-Kiinteistöt Oy | 30 mars 2023 | 1 200 000 EUR | TED |
| HUS Sähkö-, tele- ja kojeistotyöt 2022-2024 | HUS-Kiinteistöt Oy | 12 augusti 2022 | 20 000 000 EUR | TED |
| Sähköjärjestelmien korjaus- ja huoltotöiden puitejärjestely | Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy | 12 augusti 2021 | 800 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 45000000 Anläggningsarbete | 3 |
| 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur | 1 |
| 45210000 Byggnadsanläggning | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)