Leverantör · Finland
Nobina Oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 12
- Sammanlagt värde
- 856 644 732 EUR
- Största område
- Kollektivtrafik på väg
Nobina Oy har vunnit 12 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 856 644 732 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Nobina Oy vann 18 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| JÄLKI-ILMOITUS: Joukkoliikennelinjojen 12, 12T, 14, 14T, 15, 15A, 15B, 15T, 20 ja 72 liikennöinti | Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala | 3 juli 2023 | – | TED |
| Raitiovaunuliikennettä väliaikaisesti korvaavat bussilinjat | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 5 mars 2023 | 412 659 EUR | TED |
| Junaliikennettä väliaikaisesti korvaavat bussilinjat | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 4 januari 2023 | 302 271 EUR | TED |
| Raitiovaunua korvaava bussiliikenne (179/2022) | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 19 maj 2022 | 1 099 256 EUR | TED |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 53/2021 | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 18 juni 2021 | – | TED |
| Metroa korvaava bussiliikenne (165/2020) | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 5 mars 2021 | 380 182 EUR | TED |
| Joukkoliikennelinjojen 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 61, 92 ja 93 liikennöinti | Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala | 18 september 2020 | 8 886 451 EUR | TED |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 51b/2020 | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 28 juli 2020 | – | TED |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 45/2018 | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 16 juli 2018 | 16 040 000 EUR | TED |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 43/2018 | Helsingin Seudun Liikenne – kuntayhtymä | 4 maj 2018 | 48 000 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 60112000 Kollektivtrafik på väg | 12 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)