Leverantör · Finland
Kasvishovi Oy
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 5
- Sammanlagt värde
- 50 121 656 EUR
- Största område
- Livsmedel, drycker, tobak o d
Kasvishovi Oy har vunnit 5 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 50 121 656 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Ruokaperuna Monetra 32/2025 | Monetra Oulu Oy | 5 maj 2026 | 4 104 600 EUR |
| Maitotaloustuotteiden hankinta JÄLKI-ILMOITUS | Monetra Oulu Oy | 25 februari 2026 | 17 000 000 EUR |
| Jälki-ilmoitus Teolliset elintarvikkeet Monetra 41/2024 | Monetra Oulu Oy | 12 juni 2024 | 26 970 000 EUR |
| Elintarvikkeet | Ammattiopisto Luovi Oy | 30 november 2023 | 1 767 056 EUR |
| Perunat / vihannekset / juurekset Raahen kaupungille | Raahen kaupunki | – | 280 000 EUR |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Kasvishovi Oy vann 24 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Talous ja pakkaustarvikkeet Monetra 39/2023 | Monetra Oy | 30 juni 2023 | 3 900 000 EUR | TED |
| Lihat, lihajalosteet ja valmisruoka | Monetra Oy | 2 juni 2023 | 25 000 000 EUR | TED |
| Raa'at perunat sekä tuoreet paloitellut hedelmät, kasvikset ja juurekset 2022-2023 (2023-2024) | Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 25 maj 2022 | – | TED |
| Elintarvikkeet | Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi | 9 december 2019 | 2 019 000 EUR | TED |
| Leipomotuotteet | Monetra Oy | 11 november 2019 | 4 062 670 EUR | TED |
| Kalat ja kalavalmisteet | Monetra Oy | 31 oktober 2019 | 6 188 870 EUR | TED |
| Hedelmät, kasvikset, marjat | Monetra Oy | 22 oktober 2019 | 11 083 400 EUR | TED |
| Talous- ja pakkaustarvikkeet | Monetra Oy | 14 augusti 2019 | 2 733 900 EUR | TED |
| Lihat, lihajalosteet ja valmisruoka | Monetra Oy | 20 juni 2019 | 8 773 000 EUR | TED |
| Ruokaperuna | Monetra Oy | 4 juni 2019 | 4 039 500 EUR | TED |
| Maitotaloustuotteet | Monetra Oy | 4 juni 2019 | 1 330 800 EUR | TED |
| Pesu-, siivous-, puhdistus- ja desinfiointiaineet | Monetra Oy | 26 januari 2017 | 2 896 000 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d | 3 |
| 15310000 Potatis och potatisprodukter | 1 |
| 15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)