Leverantör · Finland
Ingves Svanbäck Ab
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 7
- Sammanlagt värde
- 17 993 054 EUR
- Största område
- Icke-reguljär passagerartransport
Ingves Svanbäck Ab har vunnit 7 offentliga kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 17 993 054 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Ingves Svanbäck Ab vann 33 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Elevskjutsar 2023-2024 | Närpes stad Tekniska nämnden | 8 augusti 2023 | 798 011 EUR | TED |
| Elevskjutsar 2022-2023 | Närpes stad Tekniska nämnden | 29 juni 2022 | 700 195 EUR | TED |
| Kristiinankaupungin oppilaskuljetushankinta 2021-2023 (2023-2024)_ | Kristiinankaupungin kaupunki | 30 augusti 2021 | – | TED |
| Kruunupyyn kunnan koulukuljetuspalvelut | Kruunupyyn kunta | 24 juni 2021 | 5 000 000 EUR | TED |
| Skolskjutsar Vörå kommun | Vörå kommun | 28 december 2020 | 236 000 EUR | TED |
| Taidetestaajat: Koululaisten linja-autokuljetukset taide-elämysten pariin | Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry, Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf | 2 oktober 2020 | 405 519 EUR | TED |
| Kirkkorannan koulun koulukuljetukset lukuvuodelle 2020–2021 | Pietarsaaren kaupunki/hankintayksikkö | 10 september 2020 | 260 000 EUR | TED |
| Elevtransporter i Larsmo kommun | Larsmo kommun | 2 juni 2020 | 908 400 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2019-2020 (2022) | Hansel Oy | 14 januari 2019 | 22 000 000 EUR | TED |
| Skolskjutsar i Vörå kommun | Vörå kommun | 29 november 2017 | 1 160 000 EUR | TED |
| Reittipohjainen käyttöoikeussopimus. | Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 31 maj 2017 | 6 772 335 EUR | TED |
Verksamhetsområden
| 60140000 Icke-reguljär passagerartransport | 3 |
| 60112000 Kollektivtrafik på väg | 2 |
| 60100000 Vägtransporter | 2 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)