Leverantör · Finland
Bus Travel Oy Reissu Ruoti
- Land
- Finland
- Vunna kontrakt
- 1
- Sammanlagt värde
- 161 000 EUR
- Största område
- Icke-reguljär passagerartransport
Bus Travel Oy Reissu Ruoti har vunnit 1 offentligt kontrakt i finländska upphandlingar i registret sedan 2024, till ett sammanlagt värde av 161 000 EUR.
Kontrakt under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte. Leverantören räknas per land: samma företag kan ha en egen sida för sina svenska kontrakt.
Vunna kontrakt
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR, VEKARANJÄRVI - VANTAA, LOMAKULJETUS, Diaari 7805 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | – | 161 000 EUR |
Värdet avser hela tilldelningen; vid ramavtal med flera leverantörer delas kontraktet.
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Bus Travel Oy Reissu Ruoti vann 67 kontrakt över EU:s tröskelvärden 2017–2023. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR, VEKARANJÄRVI - ESPOO, LOMAKULJETUS, Diaari 7677 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 20 september 2023 | 135 000 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 4926 PVVMSK Mikkeli-HKI 06.09.2023, Diaari 7782 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 22 augusti 2023 | 2 043 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 4881 PVVMSK Joensuu-Parola 02.09.2023, Diaari 7761 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 17 augusti 2023 | 4 110 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVPALVK menokuljetus Joensuu-Tuusula 11.9.2023, Diaari 7739 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 15 augusti 2023 | 1 216 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Diaari 7645 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 27 juli 2023 | 166 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Diaari 7646 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 27 juli 2023 | 166 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Diaari 7647 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 27 juli 2023 | 166 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Diaari 7648 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 27 juli 2023 | 166 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 3302 PVVMSK PLA-LPR 14.06.2023, Diaari 7483 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 26 maj 2023 | 659 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 3306 PVVMSK KOUVOLA-PLA 15.06.2023, Diaari 7491 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 26 maj 2023 | 481 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, MAASK 3028 PSK PLA-HKI 13.06.2023, Diaari 7477 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 25 maj 2023 | 346 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 3335 PSJK Kouvola-PLA 02.06.2023, Diaari 7444 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 17 maj 2023 | 1 262 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Henkilökuljetus Säkylä - Utti 22.5.2023, Diaari 7378 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 8 maj 2023 | 1 132 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, MAASK, K262, Hamina-Helsinki-Hamina, 27.5.2023, Diaari 7300 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 3 maj 2023 | 3 180 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 2918 ARROW23 Niinisalo-PLA 12.05.2023, Diaari 7263 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 26 april 2023 | 952 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Henkilösiirto Utti-Oripää 12.5.2023, Diaari 7227 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 20 april 2023 | 1 014 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Henkilösiirto Oripää-Utti 17.5.2023, Diaari 7222 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 20 april 2023 | 1 033 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR Harjoitus meno Vekaranjärvi-Niinisalo 29.4.2023, 2, Diaari 7090 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 9 april 2023 | 3 813 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KURSSITAPAAMINEN 18.4., Diaari 7043 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 31 mars 2023 | 698 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KURSSITAPAAMINEN 19.04., Diaari 7044 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 31 mars 2023 | 698 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, MAAVE KV seminaari meno, Diaari 6965 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 15 mars 2023 | 670 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 511 SPOLK Hollola-RMK 19.02.2023, Diaari 6796 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 2 februari 2023 | 896 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVPALVK menokuljetus Joensuu-Tuusula 25.1.2022, Diaari 6692 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 21 december 2022 | 1 053 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVPALVK paluukuljetus Tuusula-Joensuu 1.2.2022, Diaari 6694 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 21 december 2022 | 1 053 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR harjoitus Vekaranjärvi - Raasepori 23.1.2023, Diaari 6685 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 19 december 2022 | 716 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR harjoitus Raasepori - Vekaranjärvi 27.1.2023, Diaari 6686 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 19 december 2022 | 721 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, MAASK RUK 261 LOMAKULJETUS PALUU HELSINKI 4.12.2022, Diaari 6596 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 11 november 2022 | 1 290 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR Vekaranjärvi-Lohtaja 17.11.2022, Diaari 6423 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 20 oktober 2022 | 4 359 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR Vekaranjärvi-Lohtaja 15.11.2022, Diaari 6422 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 20 oktober 2022 | 4 359 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 6122 HAMMER22 7.11.2022, Diaari 6415 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 19 oktober 2022 | 1 068 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR Santahamina-Vekaranjärvi 10.11.2022, Diaari 6408 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 18 oktober 2022 | 2 354 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR Vekaranjärvi-Santahamina 7.11.2022, Diaari 6407 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 18 oktober 2022 | 2 203 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR harjoitus paluu 3 Kouvolaan 4.11.2022, Diaari 6401 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 18 oktober 2022 | 2 312 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 6209 (MAAVE KH) 31.10.2022, Diaari 6377 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 14 oktober 2022 | 387 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, KARPR harjoitus paluu Kouvolaan 4.11.2022, Diaari 6235 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 26 september 2022 | 2 082 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, UTJR Taivalkoski-Pudasjärvi-Utti 8.10.2022 50 henk, Diaari 6224 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 22 september 2022 | 1 998 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Etelä 1 yksikköpäivät 29.-30.9.2022 / Raasepori - Scandic Aulanko - Raasepori, Diaari 6152 | Verohallinto | 8 september 2022 | 1 133 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Etelä 1 yksikköpäivät 29.-30.9.2022 / Porvoo - Scandic Aulanko - Porvoo, Diaari 6150 | Verohallinto | 7 september 2022 | 900 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVLOGLE 4354 02.09.2022, Diaari 6039 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 19 augusti 2022 | 504 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Harjoituksen henkilökuljetus meno, Diaari 5995 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 14 augusti 2022 | 1 380 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, henkilökuljetus sisäinen siirto, Diaari 5992 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 14 augusti 2022 | 570 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVPALVK paluukuljetus Tuusula-Joensuu 16.9.2022, Diaari 5983 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 10 augusti 2022 | 956 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PVPALVK menokuljetus Joensuu-Tuusula 12.9.2022, Diaari 5982 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 10 augusti 2022 | 956 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, MAASK/RUK 260 PALUUKULJETUS HELSINKI 6.6.2022, Diaari 5745 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 24 maj 2022 | 807 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 2755 PSKRHK 02.06.2022, Diaari 5710 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 17 maj 2022 | 1 143 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, PSPR 2626 1ELSOK 19.05.2022, Diaari 5639 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 5 maj 2022 | 712 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021–2026, Tilausajo 18.-19.5.2022 Verotusyksikön ohjausyksikön yksikköpäivät Vallila-Haikko-Vallila, Diaari 5513 | Verohallinto | 20 april 2022 | 660 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021-2026 (DPS), RUK 259 Lomakuljetus, Diaarit 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 31 januari 2022 | 14 817 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021-2026 (DPS) RUK lomakuljetukset 9.1.2022 ja 16.1.2022. Diaarit 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 28 december 2021 | 34 905 EUR | TED |
| Tilausajopalvelut 2021-2026 (DPS) RUK 259 lomakuljetukset 19.12.2021 ja 26.12.2021. Diaarit 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 | Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | 13 december 2021 | 36 919 EUR | TED |
Visar de 50 senaste.
Verksamhetsområden
| 60140000 Icke-reguljär passagerartransport | 1 |
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)