Köpare · Finland
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
- Land
- Finland
- Region
- Varsinais-Suomi
- Tilldelningar
- 210
- Pågående upphandlingar
- 9
- Totalt tilldelat värde
- 567 484 607 EUR
Varsinais-Suomen hyvinvointialue är en köpare i Finland (Varsinais-Suomi) med 210 tilldelningar i TED sedan 2024 och 9 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Pågående upphandlingar
| Psykiatrian uudisrakennuksen II-vaiheen rakennusautomaatiourakka, tarjouskilpailukutsu | 21 september 2026 | – |
| Silmäklinikan näönhuollon palvelut (sis. apuvälineet) | 28 september 2026 | – |
| TP22/26EU Gastroenterologian endoskooppien palvelusopimus | 30 september 2026 | – |
| TP25/26EU Silmäkirurginen takaosalaite | 6 oktober 2026 | – |
| TP27/26EU Gastroenterologian endoskooppien palvelusopimus | 9 oktober 2026 | – |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialueen psykologisten tutkimusten ja tukikeskustelujaksojen hankinta | 31 december 2040 | 3 200 000 EUR |
| Psykoterapia | 31 december 2040 | – |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialueen puheterapiapalvelut | 31 december 2040 | – |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaterapiapalvelut | 31 december 2040 | – |
Senaste tilldelningar
Visar de 50 senaste tilldelningarna.
Största leverantörer
| Medtronic Finland Oy | 15 | 56 113 084 EUR |
| B. Braun Medical Oy | 13 | 59 881 384 EUR |
| Mediq Suomi Oy | 11 | 22 663 084 EUR |
| GE Healthcare Finland Oy | 9 | 9 357 686 EUR |
| Boston Scientific Nordic AB | 7 | 38 418 084 EUR |
| Olympus Finland Oy | 7 | 18 055 000 EUR |
| Stryker AB, Finland - sivuliike Suomessa | 7 | 9 000 500 EUR |
| Triolab Oy | 6 | 10 183 000 EUR |
| Lounais-Suomen Taxidata Oy | 5 | 105 760 000 EUR |
| OneMed Oy | 5 | 40 288 000 EUR |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Varsinais-Suomen hyvinvointialue senast upphandlat i och Finland som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)