Köpare · Finland
Keskusrikospoliisi
- Land
- Finland
- Region
- Helsinki-Uusimaa
- Tilldelningar
- 7
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 2 634 600 EUR
Keskusrikospoliisi är en köpare i Finland (Helsinki-Uusimaa) med 7 tilldelningar i registret sedan 2024 och 0 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED och i Finlands nationella annonsdatabas.
Senaste tilldelningar
Tidigare tilldelningar 2017–2023
Keskusrikospoliisi tilldelade 25 upphandlingar över EU:s tröskelvärden 2017–2023, 38 kontrakt sammanlagt. Tilldelningar som redan har en egen sida i registret räknas inte här.
| Kuoppalevyt ja sulkijakalvot | Biotop Oy | 4 september 2023 | 70 000 EUR | TED |
| Y-STR -kitti, yhtäaikainen miesperäisen ja ihmisperäisen DNA:n kvantitointikitti sekä rikospaikkanäytteiden suoraeristyskitti | Promega Biotech AB | 19 juli 2023 | 660 528 EUR | TED |
| Laboratoriotarvikkeet | VWR International Oy | 18 april 2023 | 1 220 000 EUR | TED |
| Seksuaalirikostutkimuspakkaukset | NORAD Oy | 2 mars 2023 | 1 100 000 EUR | TED |
| Sinetöintitarvikkeet ja pahvipakkaukset | NORAD Oy och 1 till | 7 februari 2023 | 1 230 000 EUR | TED |
| Laserkeilainjärjestelmä 3D-mallintamiseen | Leica Geosystems Oy | 8 november 2022 | 735 000 EUR | TED |
| ProFlex-laitteelle sopivat 96-kuoppalevyt sekä kapillaarielektroforeesilaitteen ajoreagenssit ja kulutustarvikkeet | Life Technologies Europe BV:n sivuliike Suomessa och 1 till | 30 mars 2022 | 800 000 EUR | TED |
| Suojavarusteet | NORAD Oy | 29 december 2021 | 850 000 EUR | TED |
| SEM/EDS system for GSR- and forensic research | Gammadata Finland Oy | 21 december 2021 | 270 964 EUR | TED |
| DNA-määrityskitti ja suoramonistuskomponentti | Promega Biotech AB | 15 december 2021 | 1 430 000 EUR | TED |
| Kaasukromatografi-fourier-muunnos infrapunaspektrometri (GC-IR) -laite kulutustavaroineen ja palveluineen | Hosmed Oy | 9 juli 2021 | 132 851 EUR | TED |
| Siittiöiden tunnistuslaitteisto | Cheos Oy | 27 april 2021 | 154 650 EUR | TED |
| DNA-näyte henkilöstä -pakkaukset palveluineen | Qiagen Finland | 16 mars 2021 | 390 000 EUR | TED |
| Vertailumikroskooppi palveluineen | CLP System AB | 17 november 2020 | 128 067 EUR | TED |
| ICT-röntgenlaite palveluineen | Scanditron Finland Oy | 4 november 2020 | 234 250 EUR | TED |
| Puoliautomaattinen DNA-näytekorttien lävistäjälaite palveluineen | Life Technologies Europe BV:n sivuliike Suomessa | 28 oktober 2020 | 123 934 EUR | TED |
| Kapillaarielektroforeesilaite kulutustavaroineen ja palveluineen (toimitussopimus ja huoltosopimus) | Berner Oy | 14 februari 2020 | 149 043 EUR | TED |
| Täysautomaattinen nesteenannostelija kulutustavaroineen ja palveluineen | Triolab Oy | 11 februari 2020 | 342 244 EUR | TED |
| Toimitussopimus analyysilaitteiden toimittamisesta | Agilent Technologies Finland Oy | 12 juli 2019 | 366 897 EUR | TED |
| Spektrikuvantamislaite lamppuineen ja palveluineen | NORAD Oy | 27 november 2018 | 87 075 EUR | TED |
| Rikostutkimuksessa käytettävät tarvikkeet ja kemikaalit palveluineen | NORAD Oy | 4 juni 2018 | 751 727 EUR | TED |
| Sinetöitävien pakkausten hankinta palveluineen | NORAD Oy och 1 till | 28 mars 2018 | 886 835 EUR | TED |
| Laboratoriotarvikkeet täyttöpalveluna ja suoratoimituksena | VWR International Oy | 22 februari 2018 | 455 022 EUR | TED |
| Y-STR -kitti, yhtäaikainen miesperäisen ja ihmisperäisen DNA:n kvantitointikitti sekä rikospaikkanäytteiden suoraeristyskitti | Promega Biotech AB | 18 december 2017 | 672 690 EUR | TED |
| Täysautomaattinen DNA-näytekorttien lävistäjälaite palveluineen | Qiagen Finland | 31 juli 2017 | – | TED |
Största leverantörer
| Oomi Oy | 1 | 1 200 000 EUR |
| twoday Oy | 1 | 850 000 EUR |
| QIAGEN Finland filial av QIAGEN AB | 1 | 400 000 EUR |
| Kolmen kampuksen urheiluopisto Oy | 1 | 105 000 EUR |
| Tecnex Oy | 1 | 79 600 EUR |
| Labema Oy | 1 | – |
| Gammadata Finland OY | 1 | – |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Keskusrikospoliisi senast upphandlat i och Finland som land.
Uppgifter: TED och Finlands nationella annonsdatabas | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)