Köpare · Danmark
Svendborg Kommune
- Land
- Danmark
- Region
- Fyn
- Tilldelningar
- 8
- Pågående upphandlingar
- 0
- Totalt tilldelat värde
- 96 488 835 DKK
Svendborg Kommune är en köpare i Danmark (Fyn) med 8 tilldelningar i TED sedan 2024 och 0 pågående upphandlingar.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Senaste tilldelningar
Största leverantörer
| Gjensidige Forsikring | 1 | 35 354 265 DKK |
| Protector Forsikring ASA | 1 | 35 354 265 DKK |
| ACCESS TECHNOLOGY A/S | 1 | 17 800 000 DKK |
| Dansk Erhvervspsykologi A/S | 1 | 14 210 000 DKK |
| KMD A/S | 1 | 12 700 000 DKK |
| GARDIN LIS A/S | 1 | 6 338 070 DKK |
| Søby Værft A/S | 1 | 3 800 000 DKK |
| BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | 1 | 3 286 500 DKK |
| Tunstall A/S | 1 | 3 000 000 DKK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
| Revisionsydelser til Svendborg Kommune | BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | 31 december 2028 | 3 286 500 DKK |
| EU-Udbud på indkøb af Solafskærmning til et antal KomUdbud-kommuner | GARDIN LIS A/S | 31 december 2028 | 6 338 070 DKK |
| EU-udbud på Vedligeholdelse af maskineriet m.m. på M/F Højestene, M/F Hjortøboen og M/S Helge til Svendborg Havn, Færge og Sundfart - Svendborg Kommune | Søby Værft A/S | 31 mars 2030 | 3 800 000 DKK |
| Psykologisk rådgivning og krisehjælp til et antal fynske kommuner | Dansk Erhvervspsykologi A/S | 31 augusti 2030 | 14 210 000 DKK |
| Offentligt EU-udbud på levering af Daginstitutionssystem til Svendborg Kommune | KMD A/S | 31 mars 2031 | 12 700 000 DKK |
| Svendborg Kommune - Forsikringsudbud | Gjensidige Forsikring | 8 november 2032 | 35 354 265 DKK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Svendborg Kommune senast upphandlat i och Danmark som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)