Köpare · Danmark
Kalundborg Kommune
- Land
- Danmark
- Region
- Vest- og Sydsjælland
- Tilldelningar
- 9
- Pågående upphandlingar
- 1
- Totalt tilldelat värde
- 133 501 121 DKK
Kalundborg Kommune är en köpare i Danmark (Vest- og Sydsjælland) med 9 tilldelningar i TED sedan 2024 och 1 pågående upphandling.
Uppgifterna kommer från de annonser köparen publicerat i TED, EU:s annonsdatabas. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden annonseras bara nationellt och ingår inte.
Pågående upphandlingar
| Levering af marinegasolie | 10 september 2026 | – |
Senaste tilldelningar
| Udbud på levering af vinduespolering til Kalundborg Kommune | Anders Andersens Rengøring A/S | 9 mars 2026 | 3 937 452 DKK |
| Maskinel gadefejning (1) | idverde A/S | 5 mars 2026 | 6 127 000 DKK |
| Levering af kommunal rottebekæmpelse til Kalundborg Kommune | A/S MORTALIN | 17 mars 2025 | 28 458 125 DKK |
| Totalrådgivningsopgave flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolens matrikel. | NOVA5 arkitekter A/S | – | 2 282 250 DKK |
| Udbud af glaskuber | Marius Pedersen A/S | – | 5 600 000 DKK |
| Opbygning af tankvogne til Vestsjællands Brandvæsen | Hauberg Technique A/S | – | 11 425 240 DKK |
| Tømning af brønde (1) | Dan Sweep A/S | – | 7 300 000 DKK |
| Udbud af daglige bankforretninger | Danske Bank A/S | – | 4 600 000 DKK |
| Drift og vedligehold af vejbelysnings- og signalanlæg i Kalundborg Kommune | Verdo Teknisk A/S | – | 63 771 054 DKK |
Största leverantörer
| Verdo Teknisk A/S | 1 | 63 771 054 DKK |
| A/S MORTALIN | 1 | 28 458 125 DKK |
| Hauberg Technique A/S | 1 | 11 425 240 DKK |
| Dan Sweep A/S | 1 | 7 300 000 DKK |
| idverde A/S | 1 | 6 127 000 DKK |
| Marius Pedersen A/S | 1 | 5 600 000 DKK |
| Danske Bank A/S | 1 | 4 600 000 DKK |
| Anders Andersens Rengøring A/S | 1 | 3 937 452 DKK |
| NOVA5 arkitekter A/S | 1 | 2 282 250 DKK |
Avtal som löper ut
Slutdatum enligt tilldelningsmeddelandet. Avtal utan angivet slutdatum visas inte här.
| Opbygning af tankvogne til Vestsjællands Brandvæsen | Hauberg Technique A/S | 26 mars 2027 | 11 425 240 DKK |
| Levering af kommunal rottebekæmpelse til Kalundborg Kommune | A/S MORTALIN | 30 april 2028 | 28 458 125 DKK |
| Udbud af glaskuber | Marius Pedersen A/S | 6 oktober 2028 | 5 600 000 DKK |
| Udbud af daglige bankforretninger | Danske Bank A/S | 26 mars 2030 | 4 600 000 DKK |
| Drift og vedligehold af vejbelysnings- og signalanlæg i Kalundborg Kommune | Verdo Teknisk A/S | 31 augusti 2030 | 63 771 054 DKK |
| Udbud på levering af vinduespolering til Kalundborg Kommune | Anders Andersens Rengøring A/S | 7 mars 2032 | 3 937 452 DKK |
| Tømning af brønde (1) | Dan Sweep A/S | 17 januari 2034 | 7 300 000 DKK |
| Maskinel gadefejning (1) | idverde A/S | 3 mars 2034 | 6 127 000 DKK |
Bevaka upphandlingar som de här
Bevakningar görs på kategori och land, inte på enskild köpare. Knappen förifyller de kategorier Kalundborg Kommune senast upphandlat i och Danmark som land.
Uppgifter: TED | Bearbetning: Tilldelat (tilldelat.se)